*Δ*
Ieper
Kortrijk
Roeselare Familie De
Brabandere-Verbeke
Das Alter der Frau.
Peter De Brabandere
fs (Jean-Marie
De Brabandere x Christiane Carton)
x Veronique Verbeke fa (Landry Verbeke x Christine Delaey)
2 kinder:
(2002)
Mathis Jean-Marie Landry
De Brabandere und (2004)
Tanguy Landry Jean-Marie De Brabandere
07/08/2008 128021 Personen (Einzelpersonen),
..... familien
Index of Persons
128021 individuals, ....... families
00 |*| Nr 12574 Abbeel Bruno Augustinus
(±1765) - |*| Nr 60487 Bibau Margaret (1830) 01|*| Nr 60488 Bibau
Margaret (1838) - |*| Nr 78532 Bouten Petrus (1687)
02|*| Nr 78533
Bouten Petrus (1689) - |*| Nr 33075 Carron Gregorius (±1737)
03|*| Nr 39110 Carron Isabelle
(1767) - |*| Nr 42643 Coulon Jean Baptist (±1830)
04|*| Nr 51990 Coulon Jules
(±1875) - |*| Nr 66958 De Brabandere Maria Theresia (1792)
05
|*| Nr 66959 De Brabandere Maria Theresia (1797)
- |*| Nr 56955 De Jonghe Leopoldus Josephus (1898)
06|*| Nr 57281 De
Jonghe Louis (1895) - |*| Nr 88670 De Roulez Rosalia (1809)
07|*| Nr 07785 De Roulle
Antoine (1661) - |*| Nr 22732 Degraeve Elisa (1878)
08|*| Nr 22853 Degraeve Elisa
Emmerence (1897) - |*| Nr 28922 Desbonnets François Xavier (1864)
09|*| Nr 33419 Desbonnets
Guillemette (±1622) - |*| Nr 69930 Du Pont Marie Françoise Joseph (1739)
10|*| Nr 74934 Du Pont Michael
(±1695) - |*| Nr 94629 Geersens Wanda (1896)
11|*| Nr 86130 Geerts Rachel
(±1888) - |*| Roi-I10414 Gyllenhielm Sofia (±1560)
12|*| Roi-I10415 Gyllenhorn
Elisabeth Arendtsdotter (±1570) - |*| Nr 88771 Joos Rosalia (1829)
13
|*| Nr 92697 Joos Theresia (1807) - |*|
Nr 41207 Le Roux Jacques (1654)
14
|*| Nr 46641 Le Roux Joannes (1690) -
|*| Nr 10374 Louage Barbara (1763)
15
|*| Nr 10375 Louage Barbara (1815) -
|*| Nr 51412 Mahieu Judith (±1815)
16|*| Nr 52312 Mahieu Jules Adolphe (±1880)
- |*| Nr 86441 Nodet Raymonde (±1902)
17|*| Nr 86442 Nodet Raymonde (±1908)
- |*| Nr 33962 Pollet Hélène (1878)
18|*| Nr 34380
Pollet Helena (±1780) - |*| Nr 18851 Schaubroeck Clara Germaine (1907)
19|*| Nr 24996
Schaubroeck Emma (1867) - |*| Nr 13433 Syssauw Camillus Cyrillus (±1873)
20|*| Nr 14057 Syssauw Carolus (±1845)
- |*| Roi-I954 van Assendelft Otto (±1515)
21|*| Roi-I955 van Assendelft Pauwels (±1530)
- |*| Roi-I5072 van Chatillon Margaretha (±1440)
22|*| Roi-I5073 van
Chatillon Maria (±1170) - |*| Roi-I8146 van Egmond Catharina (±1340)
23|*| Roi-I8148 van
Egmond Cornelis (±1480) - |*| Roi-I11698 van Hohenstaufen Enzio (±1210)
24|*| Roi-I11699 van Hohenstaufen
Federico (±1220) - |*| Roi-I15013 van Mansfeld Margaretha
(±1457)
25 |*| Roi-I15014 van
Mansfeld Margarethe Mathilde (±1435) - |*| Roi-I17484 van Oostenrijk d'Autriche
Maximilian Eugen (1895)
26|*| Roi-I17486 van Oostenrijk
d'Autriche Maximilian Karl (1902) - |*| Roi-I30055 van Sayn
Wittgenstein Sophie (1688)
27|*| Roi-I30056 van Sayn
Wittgenstein Sophie Elisabeth (1675) -
|*| Roi-I31476 van Weimar Istrie Adelheid (±1065)
28|*| Roi-I31477 van Weimar Istrie Hadewig
(±1085) - |*| Nr 07206 Vanden Bussche Anna Theresia (1726)
29|*| Nr 07207 Vanden Bussche
Anna Theresia (1730) - |*| Nr 07218 Vaniwaede Anna Theresia (1679)
30|*| Nr 07266 Vaniwaede Anna
Victoria (1745) - |*| Nr 76191 Verraes
Norbertus (1721)
31|*| Nr 79556 Verraes Petrus
(±1703) - |*| Nr 69921 Zysy Marie
Françoise (±1773)