HET HEELAL MIJN VERWONDERING,                                                                                      MIJN LICHTPUNT,                                                                                 IEDERE DAG EEN ZOEKTOCHT,                                                         IEDERE DAG EEN IDEE,                                                         IEDERE AVOND EEN RUSTPUNT.                                                          Welkom bij de familie DE BRABANDERE-VERBEKE

 
   

BE FR DE EN EO

 
 

Brabant Toponiem

Genealogie Heraldiek Δ R.I.K. Evenement Regio Publicaties Esperanto
     
Welkom Kwartierstaat Parentelen Verwantschap De Brabander(e) Brabant Biografie
     
     
     
Opgesplitst Brussel 16/17 provinciën Toponiemen    

Toponiemen Karel De Flou (1853-1931)

 

Toponiemen Brabander(e)(s) Brabant(ia) Brachbant West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen

 
 

TOPOGRAFISCHE KAART van BELGIE 1:50 000 27-28-36 PROVEN-IEPER-PLOEGSTEERT
NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Abdij Ter Kameren, 13 B-1050 BRUSSEL

WESTHOEK

Kaart Regio Reningelst, Boeschepe, Westouter,

001| datum: ?| bron: De Waele II,198 (De Flou)| tekst: Goed te Brabant te Petegem

002| datum: ?| bron: s.d. Mergh.,231 (De Flou)| tekst: Brabants zes ghemete. Een stuk land, zijnde leen, te Steenkerke.

003| datum: IX-XIIe eeuw| bron: Doc.S.P.Gent (De Flou)| tekst: Brabant. Het land Oostwaarts van de Leie, in West-Vlaanderen. In pago Bracbantinse (rond Kortrijk)

004| datum: 1064| bron: Eename,3 (De Flou)| tekst: In territorio brachbantensi.

005| datum: 1207| bron: C.S.Mart.,2,49 (De Flou)| tekst: Brabant (den). Eene plaats te Poperinghe. + Nicholao de Brabant

006| datum: 1208| bron: Com:flam.,22,129 (De Flou)| tekst: Brabant; Eene heerlijkheid te Zegherscappel.+ Nicholao de brabant.

007| datum: ?| bron: Mergh.,218 (De Flou)| tekst: Seigneurie de Brabant, à Zeggers-cappel, s.d. Aanm. Dit Brabant hoorde toe aan de brabantsche familie van Grimberghen.

008| datum: 1216| bron: Emul.,1904,268 (De Flou)| tekst: Brabant. landen te Zedelghem. +Testes etiam: David de Sedelghem, Henricus de Brabantia, presbyteri,...

009| datum: 1266| bron: S.Mart.Tournai,2, (De Flou)| tekst: Brabant-thiende (de). Landen, met tienden belast, te Beveren  bij Roeselare. in parrochia

010| datum: 1266| bron: S.Mart.Tournai,278 (De Flou)| tekst: de Beverne, juxta Rollers,... et duas partes decime sue que dicitur de Brabant.

011| datum: 1266| bron: S.Mart.Tournai,2,281 (De Flou)| tekst: et duas partes decime sue que dictur de Brabant.

012| datum: 1268| bron: Ctes.Ypres,1,9 (De Flou)| tekst: Johannes de Brabantia.

013| datum: 21/03/1273| bron: Chir Ypres (De Flou)| tekst: Jehan de Brabant(Ypres)

014| datum: 1276| bron: Chir Ypres, 1,20 (De Flou)| tekst: Ab Johanne de Brabantia

015| datum: 24/04/1276| bron: Chir Ypres (De Flou)| tekst: Johan de Braibant

016| datum: 10/08/1277| bron: Chir Ypres (De Flou)| tekst: Gerard de Brabant (Ypres)

017| datum: 1280| bron: Ctes Ypres, 1,45 (De Flou)| tekst: Symon de Brabant

018| datum: 05/02/1280| bron: Chir Ypres (De Flou)| tekst: Jehan de Brabant

019| datum: 18/08/1280| bron: Chir Ypres (De Flou)| tekst: Margrite de Brabant (Ypres)

020| datum: 05/09/1280| bron: Chir Ypres (De Flou)| tekst: Jehan de Brabant

021| datum: 06/04/1288| bron: Chir Ypres (De Flou)| tekst: Simons de Brabant

022| datum: 1295| bron: Vad. Museum,5. 288 (De Flou)| tekst: Brabanders hofstede. Land te Ysendike,... welc lant dat heet Brabanders hofstede.

023| datum: 1299| bron: rek.Brug.,f.16,r (De Flou)| tekst: Brabant. Vermoedelijk eene plaats te Oedelem. Item coppino de brabant.

024| datum: +/- 1300| bron: Bul. Com. Flam.,5,367) (De Flou)| tekst: Brabant. Eene plaats onder Bourbourg. Johannes de Brabant.

025| datum: +/- 1300| bron: Rol Iper (de Flou)| tekst: Jehans de brabant (te Ieper)

026| datum: +/- 1300| bron: Ctes.Ipres,1,145 (De Flou)| tekst: A la veve Simon de Brebant

027| datum: +/- 1300| bron: Bourbourg (De Flou)| tekst: Brabant straet. Een weg te Bourbourg. Usque ad Brabant straet zuudwaert

028| datum: 1302| bron: Inv.Arch. Brug.,1,93 (De Flou)| tekst: Pieter van Brabant.

029| datum: 1302| bron: Com.flam.,6,273 (De Flou)| tekst: à Soyierscapele, en sa seigneurie de Brabant

030| datum: 1304| bron: Rol en Rek. balj.Ypre (De Flou)| tekst: De Gillion de Brabant

031| datum: 1307| bron: Rol balj.Ypre (De Flou)| tekst: Gilles de brebant

032| datum: 1314| bron: Rol balj.Ypre 1,456 (De Flou)| tekst: .., de Henri le Necker, de Brabant,...

033| datum: 1314| bron: Ctes.Ypres,1,457 (De Flou)| tekst: De Lambert de Vos, de Brebant,...

034| datum: +/- 1320| bron: Com.flam.,15,51 (De Flou)| tekst: ... en la parroche de Sohiercapelle, une terre que on apelle Brebant qui vaut. XXXV. libv.par an environ

035| datum: 1321| bron: rek. discord.,f,2 (De Flou)| tekst: Van boidins allame van braband.

036| datum: 1325| bron: Rol balj. Cassel (De Flou)| tekst: ... de se rente de brabant quon dist ernechcents (heernis-cijns).

037| datum: 1328| bron: Inv.Arch.Brug.,1,393| tekst: Jehan de Brabant.

038| datum: 1331| bron: Inv.S. Don.,123 (De Flou)| tekst: Brabander straete. Eene straat te Sluis. In Sluis...naest der brabanderstraete.

039| datum: 1331| bron: Inv.Arch.Brug.,1,433 (De Flou)| tekst: Jehans de Brabant.

040| datum: 1339| bron: Rek.herev.Brug.,f.39,v. (De Flou)| tekst: Brabant Eene landerij te Sint-Andries - Zie: Duc de Brabant, Hoog Brabant en Hertogen-straat

041| datum: 1339| bron: Rek.herev.Brug.,f.39,v. (De Flou)| tekst: - Familienamen: Jan van braband

042| datum: 1342| bron: Cart. chartr. Br.,f. 183 (De Flou)| tekst: in de sluus, ande westside van der brabanders straete

043| datum: 1354| bron: Com.flam.,13,77 (De Flou)| tekst: Monsr  de Ykelsbeque,’j’ fois de le terre de Braband.

044| datum: 1358| bron: Renten Syss. en Oed.,f.5 (De Flou)| tekst: Jan van braband (in oedelem)

045| datum: 1361| bron: Inv.Arch.Brug.,2,115 (De Flou)| tekst: Jan van Brabant.

046| datum: 1364| bron: Rol balj. Cassel (De Flou)| tekst: ... en Sohiercapele se terre de brabant

047| datum: 1367| bron: Rol balj. Cassel (De Flou)| tekst: de margriete de brabant...

048| datum: 1372| bron: Vern. wet Brug.,f. 83,r. (De Flou)| tekst: Jan van brabant

049| datum: 1374| bron: Bul. Com.flam.,5,367 (De Flou)| tekst: + Jean van Brabant

050| datum: 1375| bron: Rol balj. Veurne (De Flou)| tekst: Cent van brabant

051| datum: 1384| bron: Com.flam.,13,124 (De Flou)| tekst: Casin de Brabant (à Bourbourgh)

052| datum: 1392| bron: Comm. Slype,f.30 (De Flou)| tekst: Brabant. Eene plaats te Flètres. Quaed vleiterne,...land licghende noord vander moneke strate onder theerscip van soutenay ende bezuden den Brabande.

053| datum: 1401| bron: S. Kerst. Ypre, f.3 (De Flou)| tekst: Brabanders plache (s). Eene plaats in den omtrek van Ieperen. Up sbrabanders plache

054| datum: XVe eeuw| bron: Necrol.Thosani, julii (De Flou)| tekst: Dompnus Henricus de Brabantia, XIXus abbas.

055| datum: 1401| bron: S.Kerst.Ypre,f.31 (De Flou)| tekst: Brabants leenpit. Een waterput, onder de heerlijkheid van Brabant, te Reninghelst. in den braband houc, bewesten an Brabants leenpit.

056| datum: 1439-1472| bron: Reg.Wees.Brug.,S.Jan,f23 (De Flou)| tekst: Brababantstrate (de). Eene straat te Sluis. in Sluus, in de Brabantstrate. Ident. met Brabander strate.

057| datum: +/- 1450| bron: Inv. S. Donat.;f.123 (De Flou)| tekst: In de Sluus,... naest den houchuuse vander Brabander straete

058| datum: 1494| bron: Waetene,f.58 (De Flou)| tekst: Onder Brabant...

059| datum: 1494| bron: Waetene,f.54 (De Flou)| tekst: Brabant lant. Land behoorde tot de heerlijkheid van Brabant, te Zegherscappel. Metter westzyde up ziin selves brabant lant.; ook Up der kindere Jan braets brabant lant

060| datum: 1495| bron: Goed Ghelewe,f.79.v. (De Flou)| tekst: Heerlijkheid Brabant Geluwe. Pieter van Brabant

061| datum: 1498| bron: Fland.,I, 206 (De Flou)| tekst: Hoogbrabant

062| datum: ?| bron: Reg.C.Carton,1 (De Flou)| tekst: (Menen) De Heerlijk van Brabant.s.d.

063| datum: XVIe Eeuw| bron: Cout.I.omb.etc.,126 (De Flou)| tekst: Brabant,... te Poperinghe

064| datum: 1501-1502| bron: Hist;Menin,1,240 (De Flou)| tekst: Brabant. Een leengoed te Meenen; Buiten. Fief de brabant (1501) *Escabant;1501; *Chabant,1502

065| datum: 1519| bron: Rtb. Ghelubr.,f.4,r (De Flou)| tekst: Joos van Brabant

066| datum: 1538| bron: Disch Ren,.f.16 (De Flou)| tekst: Brabanthoek. Eene wijk van Reninghe. Desenaervolghende assignamenten ligghen jnden brabanthouc.

067| datum: ?| bron: Mergh.,213 (De Flou)| tekst: Brabanthouck à Reninghe.s.d.

068| datum: 1544| bron: Cl.S.Mart.,f.204 (De Flou)| tekst: In Reininghe,... ligghende noord vanden *bonbant houck (l.Brabant houck)

069| datum: 1554| bron: Oml. Zuw., 83 (De Flou)| tekst: Brabanders hofstede (den). Land te Zuyenkerke. Daer wyllent een hostede... placht up te staene,... dictum den Brabanders hofstede.

070| datum: 1554| bron: Oml.S.Piet., 49 (De Flou)| tekst: Land te Sint-Pieters-op-den-Dijk. Een lanck hooghe stick ghenaempt hooch brabant

071| datum: 1556| bron: Th. S. Cruys, f.3 (De Flou)| tekst: Hoog Brabant. Eene plaats bij Male, onder Sint-Kruis (Brugge). Het parck ende heerlichede van maelen, tot op hoghe Brabant noort jeghens over rijckeveldsdreve

072| datum: 1560| bron: Steenvoorde, 6| tekst: Brabant (den) . Een tiendeland te Steenvoorde,

073| datum: 1560| bron: Steenvoorde, 6| tekst: Inden ontfanck van eenen kerf ghenaemt Brabant

074| datum: 1560| bron: Steenvoorde, 39 (De Flou)| tekst: den Brabant.

075| datum: 1562| bron: rent.Disch Thouroult, f.15,v. (De Flou)| tekst: Gillis Brabant.

076| datum: 1572| bron: Heerl.Vichte,4 (De Flou)| tekst: Brabantstraat (de). Een weg te Deerlijk en te Wareghem. Inde prochie van Wareghem, up doostzijde ende zuutzijde vande Brabant straete,

077| datum: 1576-1729| bron: R.P.,1895,228 (De Flou)| tekst: Brabant, in Gheluwe.

078| datum: 1589| bron: Rek.Zuidwat., F.4 (De Flou)| tekst: Brabanders zes ghemeten (s). Een meersch te Reninge. Mersch ghenaempt sbrabanders zes ghemeten.

079| datum: 1589| bron: Rek.Zuidwat.,f.3 (De Flou)| tekst: Renijnghe. Inden Brabanthouck.

080| datum: 1599| bron: Ceure Ren,f.46 (De Flou)| tekst: ...ligghende inden Brabant houck.

081| datum: 1599| bron: Cuere Ren.,f.5 (De Flou)| tekst: Brabant zes ghemeten (de). Land, te Reninghe. Zuuden de boesyngracht, van westen de Brabant zes ghemeten

082| datum: XVIIe e.| bron: Cout.Furn.,6,126 (De Flou)| tekst: Brabantstraat (de). een weg te poperinghe en te Westoutre. Brabantstrate, te Poperinghe.

083| datum: an XVII| bron: Arch. de la tour, pak 532 (De Flou)| tekst: à Poperinghe, Lijstenhouk, Brabant straetje.

084| datum: 1626| bron: Varia Capellegoet (De Flou)| tekst: Brabantstraet (de). Een weg te Ardoye en te Beveren (bij Rousselare). in Beveren,... ande brabantstrate.

085| datum: 1628| bron: Oml. Leff., 297 (De Flou)| tekst: Brabandeken (het). Een stuk land te Leffinge. Lant... ende heet brabandeken

086| datum: 1630| bron: Oml. Assenbrouck (De Flou)| tekst: Hoog Braband. Eene landerij te Assebroucke…metten gheheelen wech vande ghemeene weede upt oosthende hier toeghemeten loopende over 't voorschr. Landt, ende heet hooghe brabandt

087| datum: 1634| bron: Th.S. Cruijs,f.3 (De Flou)| tekst: Hooch Brabant

088| datum: 1635| bron: Rek.Lanchals (De Flou)| tekst: Heerlicke renten van Brabant  ende pensyers, eechoutte, gelubrouck oft doolaeghe ende ter beken.

089| datum: 1638| bron: Prijzie,arch.v. Gheluwe (De Flou)| tekst: Oost tlant Dierick Brabant.

090| datum: 1638| bron: Pryzie, Arch.v.Gheluwe (De Flou)| tekst: Leen,...ghenaempt de heerlichede van brabant  ligghende ende bestreckende binnen de voornomde prochie van Meenen.

091| datum: 1639| bron: Nieuwenhove,f. 12 (De Flou)| tekst: Brabant Deerlijk Eene plaats

092| datum: 1639| bron: Nieuwenhove,f. 12 (De Flou)| tekst: Brabant Wareghem eene plaats

093| datum: | bron: | tekst: West de plas straete, zuut de brabant.

094| datum: 1639| bron: Niewenhove,f.12 (De Brabant)| tekst: Lant daer an lancxt de brabant straete.

095| datum: 1641| bron: Oml. Adegh.; 21e Begin (De Flou)| tekst: Brabandr’s stuck. Een stuk land te Adeghem. Lant, gent Brabanders stuck.

096| datum: 1641| bron: Kaart in Sanderus, 2,460 (De Flou)| tekst: Brabant-Bosch. Een bosch, bij de grens, tusschen Reninghelst en Poperinghe.Den Brabant Busch.

097| datum: 1654| bron: Oml., 137 (De Flou)| tekst: Brabanders Vijvere. Een vijver te Oostcamp.

098| datum: 1656| bron: Rtb. Ghelubrouck,f.I,r. (De Flou)| tekst: Heerl. van Brabant.

099| datum: 1660| bron: Fragm. Espier, f.13 en f.33 (De Flou)| tekst: Brabanders- of Brabantsche Beke (de). Een waterloop te Vladsloo. De Brabanders Beke, te Vladsloo. de Brabantsche beke, te Vladsloo.

100| datum: 1661| bron: Oml. Zuwenk.,f.38 (De Flou)| tekst: Mette hofstede genouch ten middele,... cum westsyde crom aenden groenenwegh, streckende cum noordthende scherp int vergaederen van beede de weghen, dictum de ‘Brander hofstede. (Brabanders)

101| datum: 1669| bron: Oml, Jab., 133 en I bid (De Flou)| tekst: Brabants coutter. Zie: Braemkoutere (te Jabbeke). Drije strijngen genaemt de braemkoutere.

102| datum: 1671-1683| bron: Ontf. Ghelubroucq, opschrift (De Flou)| tekst: Heerl. van Brabant.

103| datum: 1688| bron: Oml.Hard.,1,205 (De Flou)| tekst: de brabant strate leedende naer Ste Maertens boom ende hoochbeveren.

104| datum: 1688| bron: Oml.Hard.,1,228 (De Flou)| tekst: Zuit de Brabant strate leedende naer hoochbeveren.

105| datum: 1691| bron: Rtb.Haeselt,nr 254 (De Flou)| tekst: Brabant. Vermoedelijk eene plaats te Ouckene.. Jan Brabant

106| datum: 1697| bron: Sies Chast. Cassel (De Flou)| tekst: Zegherscappel: La seignorie dict Brabant

107| datum: 1699| bron: Terr.Hôpital Aire,f.5 (De Flou)| tekst: Brabant. (rue de -). Eene straat te Aire-sur-la-Lys. à Aire, en la rue de Brabant.

108| datum: XVIII eeuw| bron: Jacobinessen goed (De Flou)| tekst: Assebroucke, Hoogen Brabantbosch

109| datum: 24/03/1700| bron: Reg.Wett.pass,f.57 v,Staatsarch. Brug.,Ardoye, oud , nr 84 (De Flou)| tekst: De Brabantstraete leedende naer Ste Maertens boomken

110| datum: XVIIIe| bron: Aanteek. in Ibid (De Flou)| tekst: Gars ghenaempt het Brabandekin

111| datum: 1729| bron: Bev.by Rousselare,f.44 (De Flou)| tekst: De Brabant thiende, daer van d’een helft vande thiende, daer van d’een helft vande thiende hier mede is gaende ende d’ander helft deelende jegens den pastor, Beginnende opde straete soomen gaet naer Beveren.

112| datum: 1729| bron: Bev.by Rousselare,f.40 (De Flou)| tekst: ...daerof d’ander derde d’oostsijde is onder de brabant thinde.

113| datum: 1735| bron: Aire, Cueill.Höp.,f.12 (De Flou)| tekst: la rue dc Brabant.

114| datum: +/- 1750| bron: Com.flam.,6,118 (De Flou)| tekst: Zegerscappel: la seigneurie de Brabant

115| datum: 1768| bron: Cart. Harl.,167 (De Flou)| tekst: Brabandere (den). Eene tiendesectie te Moorsele. In moorsele, eerst de splete genaemt den Brabandere,

116| datum: 1768| bron: Cart. Har.,122 (De Flou)| tekst: Brabans Couttere (den). Eene tiendesplete in Thielt.

117| datum: 1773| bron: Renteb.Mosscherambacht, f.186 (De Flou)| tekst: In Hardoije, noordtwest vande kercke, onder het Leen te Steene,... van noorden de Brabantstraete.

118| datum: 1774| bron: Mansch.Winend.,Index,f.1,v. (De Flou) | tekst: Brabants leen. Een leengoed te Lichtervelde. lichtervelde, Brabants Leen.

119| datum: 1779| bron: Hist. Menin, 4,836 (De Flou)| tekst: Buyten de Brugsche Poorte,...onder de heerlykheyd van Brabant

120| datum: 1784| bron: Com.flam.,15,335 (De Flou)| tekst: De H. Pieter Bergh, Baillieu ende Cappellemeester der heerlikhede van Brabant in Zegers-Cappel.

121| datum: 1795| bron: Hist. Menin, 1,243 (De Flou)| tekst: Van Brabant.

122| datum: 1800| bron: Carte Maillart (De Flou)| tekst: Brabant straete

123| datum: 1811| bron: Arch;de la Tour, pak 538 (De Flou)| tekst: à Zedelghem, het brabant.

124| datum: 1820| bron: Carte Waterstaat (De Flou)| tekst: Brabant Straete.

125| datum: Jan. 1839| bron: Adv (De Flou)| tekst: Te Beveren, by Rousselaere, langs de braband-straet

126| datum: 1842| bron: B.W. (De Flou)| tekst: Brabander’s Molen-wegeltje. Een voetpad te Wevelghem. Brabander’s Molen-wegeltje.

127| datum: 1842| bron: B.W. (De Flou)| tekst: Brabantstraet.

128| datum: 1845| bron: BW (De Flou)| tekst: Brabanderstraet. Een weg te Aerseele

129| datum: 1846| bron: B.W. (De Flou)| tekst: Brabander (den). Eene wijk van Knocke en Westcapelle. den Brabander (hameau). Zie ook: Brabandsche Pan

130| datum: 1846| bron: B.W. (De Flou)| tekst: Brabantsche Pan (de). Eene pan, in de duinen te Knocke. de Brabandsche Pan.

131| datum: 1846| bron: B.W. (De Flou)| tekst: Brabander’s straetje. Een weg te Schuifferscapelle. Brabander’s straetje

132| datum: 1846| bron: B.W. (De Flou)| tekst: Brabant-hoek. Eene wijk van Avelghem.

133| datum: 1846| bron: B.W. (De Flou)| tekst: Brabanthoek. Eene wijk van Beveren (bij Rousselare).

134| datum: 1846| bron: BW.Ardoye (De Flou)| tekst: Brabant-straet.

135| datum: 1846| bron: BW.Beveren (De Flou)| tekst: Brabantstraet.

136| datum: 1846| bron: BW. (De Flou)| tekst: Brabantstraat. Een weg te Desselghem.

137| datum: 1846| bron: BW. (De Flou)| tekst: Brabantstraet. Een weg te Oostnieuwkerke. Brabantstraet.

138| datum: 1846| bron: BW. (De Flou)| tekst: Brabantstraat (de). Een weg te Pitthem. Brabandstraet

139| datum: 1846| bron: BW. Westoutre (De Flou)| tekst: Brabant-straet.

140| datum: 1846| bron: BW. Westoutre (De Flou)| tekst: Brabanthoek

141| datum: 1846| bron: BW. Poperinghe (De Flou)| tekst: Brabandstraet.

142| datum: 1846| bron: BW. Poperinghe (De Flou)| tekst: Brabanthoek

143| datum: 1846| bron: De Brabanders’ molen (BW)| tekst: De Brabanders’ molen. Een molen te Isegem. Etym. Genaamd naar den eigenaar,  M. De Brabandere

144| datum: 1850| bron: Carte V.d. Maelen (De Flou)| tekst: Brabander (den) Een molen te Iseghem den Brabander, moulin.

145| datum: 1850| bron: Carte V.d.Maelen (De Flou)| tekst: De Brabandsche Pan

146| datum: 1850| bron: Carte V.d. Maelen (De Flou)| tekst: Brabant.

147| datum: 1850| bron: Carte V.d. Maelen (De Flou)| tekst: Bois de Brabant, bois

148| datum: 1850| bron: Carte V.d. Maelen (De Flou)| tekst: Brabant-Bosch. Een bosch te Ruddervoorde. Bois de Braebant

149| datum: 1852| bron: Carte de France (De Flou)| tekst: Bois de Brabant. Een bosch west van Reninghelst

150| datum: 1852| bron: Carte France (De Flou)| tekst: Brabant Molen. Een molen, west van Westcappel (Frankrijk).

151| datum: 1852| bron: Carte de France (De Flou)| tekst: Brabant-weg (de). Een weg, tusschen Reninghelst en Godewaersvelde.Chemin de Brabant

152| datum: 1862| bron: Adv (De Flou)| tekst: Te Beveren by Roeselaere, langs de Brabandstraet.

153| datum: 1875| bron: Carte Guerre (De Flou)| tekst: Brabandsche Pan.

154| datum: 1881| bron: Hist.Menin,1,18 (De Flou)| tekst: Brabantsche beke (de). Een waterloop te Meenen.

155| datum: 1900| bron: Lijst (De Flou)| tekst: den Brabant, te Poperinghe

156| datum: 1900| bron: Lijst (De Flou)| tekst: Brabanthoek

157| datum: 1901| bron: Lijst Carte Guerre (De Flou)| tekst: De Brabandsche Pan.

158| datum: 1904| bron: Adv. (De Flou)| tekst: den Brabant, tusschen Poperinghe en Reninghelst

159| datum: 1905| bron: Lijst (De Flou)| tekst: De Brabant-straat, te Poperinghe

160| datum: 1906| bron: Adv. (De Flou)| tekst: de Braband-Bosschen. te Poperinghe.

161| datum: 1907| bron: Lijst (De Flou)| tekst: De Brabantstraat, te Wareghem.

162| datum: 1907| bron: Lijst (De Flou)| tekst: De Brabanthoek, te Westoutre

163| datum: 1910| bron: Lijst (De Flou)| tekst: Reninghelst en Godewaersvelde De Brabant-weg

164| datum: 1912| bron: Kzl. (De Flou)| tekst: Brabant. Eene plaats te Beveren bij Rousselare. Brabant.

165| datum: 1912| bron: Kzl. (De Flou)| tekst: Brabant. Eene plaats te West-Outre

166| datum: 1912| bron: Adv. (De Flou)| tekst: Boomen, op de landen genaamd den brabant, te Zedelghem.

167| datum: 1912| bron: Cortemarck (De Flou)| tekst: Familienaam: M. Brabant.

168| datum: 1912| bron: Lijst (De Flou)| tekst: Brabanthoek. Eene wijk van Oostvleteren, wijk Brabanthoek.

169| datum: 1912| bron: Adv. (De Flou)| tekst: Gemeente Poperinghe, op het gehucht Lyssenthoek of Brabanthoek.

170| datum: 1912| bron: Kzl. (De Flou)| tekst: Brabantstraat Desselghem

171| datum: 1912| bron: Adv. (De Flou)| tekst: te Reninghe, Brabanthoek.

172| datum: 1912| bron: Lijst (DeFlou)| tekst: La rue de Brabant, à Aire.

173| datum: 1913| bron: Knocke, Hist., 194 (De Flou)| tekst: De Brabantsche panne

 

 

     familie Peter RD De Brabandere fs (Jean-Marie A x Christiane M Carton)
x 1998 Roeselare Veronique MIR Verbeke fa (Landry A x Christine K Delaey)
Mathis JML (2002) en Tanguy LJM (2004)
   
 
 

 

 

 

 
 

 

 
   

 

 
   

brabandere.be brabandere.eu de-brabandere.com debrabandere.eu